L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Carlos (932) LAUTIER | 2 - Calagan (519) LAGARDE Bernard | 3 - Pas encore baptisé (753) FOURNIER et fils | 4 - Mouret (426) FOURNIER et fils | 5 - Chrysaor (222) LAGARDE Bernard | 6 - Balzac (438) LAUTIER | 7 - Laurier (745) RICHEBOIS | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 7 | ||||||||
Frederic BOYER | |||||||||
Mohamed CHIG | 20 | ||||||||
Florian COULOMB | |||||||||
Joffrey FERRIOL | 16 | ||||||||
Jeremy PINTER | |||||||||
David SABATIER | |||||||||
Sylvain SALINESI | |||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Un Gland | Aucun, 9 minutes | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013