L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Gavot (204) LOU PANTAI | 2 - Radjau (524) PAULIN | 3 - Molière (236) CUILLE frères | 4 - Sylvérado (521) SAINT-GABRIEL | 5 - Césarion (216) BLATIERE-BESSAC | 6 - Brutus (255) LAUTIER | 7 - Pourpier (514) SAUMADE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 13 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 7 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 5 | ||||||||
Bastien FOUR | 11 | ||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Hadrien POUJOL | 13 | ||||||||
Julien REY | |||||||||
Mathieu SCHULLER | 4 | ||||||||
Carmens | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, sur la sonnerie | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Deux Glands |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013