L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Fosséen (913) CAVALLINI | 2 - Dragon (132) BLATIERE-BESSAC | 3 - Agassoun (110) BLANC | 4 - Indien (346) CUILLE frères | 5 - Verdier (453) SAUMADE | 6 - Brutus (255) LAUTIER | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | |||||||||
Anthony AYME | 3 | ||||||||
Radouane ERRIK | 1 | ||||||||
Maxime FAVIER | |||||||||
Bastien FOUR | 3.5 | ||||||||
Romain GROS | |||||||||
Julien OUFFE | 5 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 1 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 2.5 | ||||||||
Boris SANCHIS | 1 | ||||||||
Benjamin VILLARD | 3 | ||||||||
Carmens | 2 | 4 + Retour | 3 + Retour | 4 | 4 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013