L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Organisateur
Union Taurine Paul Ricard
Délégué
LOUCHE CHRISTOPHE
Président de course
GAILLARD DIDIER*
Ras/Tau | Farandole (301) RAYNAUD | Rassade (102) RAYNAUD | Samba (175) RICARD | Christine (210) LA GALERE | Raphéloise (364) LA GALERE | Thérésa (448) BLATIERE-BESSAC | Mazette (540) BLATIERE-BESSAC | Cigale (679) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles CHANAT | ||||||||||
Lucas FAURE | ||||||||||
Mickael GOUGEON | ||||||||||
Jean-louis RICCI | ||||||||||
Rodolphe ROUX | ||||||||||
Sylvain SALINESI | ||||||||||
Marc SANCHEZ | ||||||||||
Carmens | ||||||||||
Attributs rentrés |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013