L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ras/Tau | 1 - Racanel (167) BON | 2 - Farot (656) FABRE-MAILHAN | 3 - St Omer (168) GUILLIERME Fanfonne | 4 - Véran (224) ALLARD | 5 - Héphaïstos (428) LAGARDE Bernard | 6 - Ulmet (511) BLANC | 7 - Ménélas (493) DU TERNEN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | G1 | G1, G2 | CC, G1 | 9 | |||||
Jacques ESTEVAN | C | 2 | |||||||
Lucas FAURE | C | G2 | 4 | ||||||
Maxime FAVIER | |||||||||
Fabien GRAMMATICO | C | 2 | |||||||
Jean Baptiste GRANIER | |||||||||
Remi GUYON | CC, G2, F1, F2 | C, F1 | F1, F2 | G2 | G2, F1 | 22 | |||
Kevin MARQUIS | |||||||||
Yoand PRADIER | G1 | G2 | 4 | ||||||
Sofiane RASSIR | G2 | CC, G1, F1 | CC, C | CC, C, G1 | CC, C, G1 | 16 | |||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Aucun, avant la fin | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, avant la fin | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013