L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ras/Tau | 1 - Mouscaillon (410) LAGARDE Bernard | 2 - Bartavèu (514) BLANC | 3 - Loubet (105) ESPELLY-BLANC | 4 - Roussillon (553) PLO | 5 - Balzac (438) LAUTIER | 6 - Sèverin (629) CAVALLINI | 7 - Tyrosse (652) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 4 | ||||||||
Florian COULOMB | 15 | ||||||||
Joffrey FERRIOL | |||||||||
Joan GAILLARDET | 2 | ||||||||
Anthony GAUTIER | |||||||||
David MAUREL | |||||||||
David MOINE | |||||||||
Yoand PRADIER | |||||||||
Sofiane RASSIR | 9 | ||||||||
Carmens | 2 | Retour | Retour | Retour | Retour | ||||
Attributs rentrés | Aucun, 8 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013