L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Organisateur
Association des Festivités
Délégué
PRADEILLE ALAIN
Président de course
VIDAL PIERRICK*
Ras/Tau | 1 - Daguet (709) LOU PANTAI | 2 - Bartavèu (514) BLANC | 3 - Pas encore baptisé (753) FOURNIER et fils | 4 - Gajan (440) THIBAUD frères | 5 - Pagano (624) NICOLLIN | 6 - Beefater (522) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 4 | |||||||
Farid ALIAOUI | 6 | |||||||
Eric BEAUJARD | 2 | |||||||
Florent CARCANAGUE | 2 | |||||||
Mickael GOUGEON | 15 | |||||||
Carmens | 2 + Retour | 1 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles | Deux Glands | Deux ficelles | Deux Glands |
Lire le Compte Rendu : "Saint-Gilles, course du 2 septembre 2012."
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013