L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Lou Carai (616) LAFON Jean | 2 - Tapir (619) PAULIN | 3 - Suéno (515) ROUQUETTE | 4 - Chouan (314) LAFON Jean | 5 - Queyras (432) PAULIN | 6 - Ulysse (505) BLATIERE-BESSAC | 7 - Sirocco (808) VELLAS | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal BOUHARGANE | |||||||||
Mickael CHARNELET | 8 | ||||||||
Jeremy CIACHINI | 18 | ||||||||
Jean Baptiste GRANIER | 6 | ||||||||
Romain GUIN | |||||||||
Mathieu MARQUIER | |||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 4 + Retour | ++ Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 2 + Retour | 1 | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, avant la fin | Un Gland | Aucun, 8 minutes | Deux ficelles | Deux Glands | Aucun, 9 minutes |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013