L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Marco-Mau (265) RAYNAUD | 2 - Matute (905) SAINT-ANTOINE | 3 - Caelius (525) ESPELLY-BLANC | 4 - Pasteur (128) FABRE-MAILHAN | 5 - Valmont (938) LAUTIER | 6 - Pélican (507) NICOLLIN | 7 - Méthode (410) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 13 | 19 | |||||||
Amine CHEKHKHADE | 9 | 23 | |||||||
Radouane ERRIK | 7 | 20 | |||||||
Bastien FOUR | 12 | ||||||||
Damien MOUTET | |||||||||
Julien OUFFE | 2 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 6 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 5 | 18 | |||||||
Boris SANCHIS | 2 | ||||||||
Benjamin VILLARD | 18 | 22 | |||||||
Carmens | 3 + Retour | 6 + Retour | 3 | 4 + Retour | 3 + Retour | 8 + Retour | |||
Attributs rentrés | Aucun, 9 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Aucun, sur la sonnerie | Deux ficelles | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013