L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ras/Tau | 1 - Lou Marquès (361) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Rocker (649) RIBAUD | 3 - Eigadié (536) BLANC | 4 - Vauban (685) BLANC | 5 - Gaura (611) RIBAUD | 6 - Miasset (602) GUILLIERME Fanfonne | 7 - Ménélas (493) DU TERNEN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 6 | ||||||||
Mohamed CHIG | 14 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Jean Baptiste GRANIER | |||||||||
Victor JOURDAN | 10 | ||||||||
Jeremy LAFARE | |||||||||
Freddy SABDE | |||||||||
Thierry TOUREAU | 2 | ||||||||
Nicolas VIOLET | 17 | ||||||||
Carmens | Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | ++ | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Aucun, 11 minutes | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013