L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Capélan (351) SAINT-PIERRE | 2 - Tamelier (752) CAILLAN | 3 - Givalon (504) CUILLE frères | 4 - Pérille (501) DU GRAND SALAN | 5 - Marrit-Péu (628) GILLET | 6 - Aroujo (765) GUILLIERME Fanfonne | 7 - Farfadet (538) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal BOUHARGANE | 5 | ||||||||
Joachim CADENAS | 8 | ||||||||
Jeremy CIACHINI | 7 | ||||||||
Rudy MARQUIS | 3 | ||||||||
Damien MARTIN-COCHER | |||||||||
David MOINE | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | 5 | ||||||||
Yoand PRADIER | 8 | ||||||||
Youssef ZEKRAOUI | 13 | ||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013