L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Daudet (021) FABRE-MAILHAN | 2 - Gregau (516) GILLET | 3 - Baroudeur (411) MARTINI | 4 - Gardoun (630) LAUTIER | 5 - Banaru (507) DU RHONE | 6 - Estrelloun (203) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilias BENAFITOU | 10 | |||||||
Romain BRUSCHET | 2 | |||||||
Kevin CARTALADE | 4 | |||||||
Lucas FAURE | 4 | |||||||
Bastien FOUR | 5 | |||||||
Cedric MIRALLES | 2 | |||||||
Julien OUFFE | 7 | |||||||
Julien REY | 14 | |||||||
Marc SANCHEZ | 8 | |||||||
Boris SANCHIS | 4 | |||||||
Carmens | Retour | Retour | Retour | |||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Cocarde | Aucun, 13 minutes |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013