L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Loubard (336) CUILLE frères | 2 - Molière (236) CUILLE frères | 3 - Perroquet (716) RICARD | 4 - Monraut ou Monroe? (608) BON | 5 - Trancarel (167) BON | 6 - Icare (418) PAULIN | 7 - Marquis (882) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil BENAFITOU | |||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Romain BRUSCHET | 10 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 8 | ||||||||
Maxime FAVIER | 8 | ||||||||
Zakaria KATIF | 12 | ||||||||
Jerome MARTIN | 4 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 12 | ||||||||
Sofiane RASSIR | 2 | ||||||||
Julien REY | 2 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 1 + Retour | 8 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 8 minutes | Un Gland | Une ficelle | Aucun, 8 minutes | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013