L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Le Conse (530) MERMOUX | 2 - Lion (406) BLATIERE-BESSAC | 3 - Tailleur (943) RAYNAUD | 4 - Queyras (432) PAULIN | 5 - Clovis (7024) SAUMADE | 6 - Bessoun (614) GUILLIERME Fanfonne | 7 - Youka (708) JANIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume CANO | |||||||||
Kevin CARTALADE | 2 | ||||||||
Dimitri FOUGERE | 6 | ||||||||
Romain GUIN | 4 | ||||||||
Victor JOURDAN | 18 | ||||||||
Nicolas OLESKEVICH | 5 | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | 14 | ||||||||
Thomas ROIG | |||||||||
Youssef ZEKRAOUI | 1 | ||||||||
Carmens | 3 + Retour | 8 + Retour | 2 + Retour | 10 + Retour | 4 + Retour | 6 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013