L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Sisley (408) BLATIERE-BESSAC | 2 - Chico (557) LAUTIER | 3 - Greco (644) SAINT-ANTOINE | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Ratis (560) RAYNAUD | 6 - Scipion (525) SAUMADE | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 21 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 21 | ||||||||
Anthony AYME | 9 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 15 | ||||||||
Bastien FOUR | 27 | ||||||||
Zakaria KATIF | 16.5 | ||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Lahcene OUTARKA | 3 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 3 | ||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Carmens | 1 | 11 + Retour | 6 + Retour | 8 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Aucun, 9 minutes | Aucun, 13 minutes | Une ficelle | Une ficelle | Aucun, 7 minutes | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013