Chateaurenard annonce sa saison 2012
Calendrier des évènements
Samedi | 28 avril | 15h30 |
les 30 ans | manade CAILLAN | |
avenir | ||
Ramsès | 4.06 | |
Tastaïre | 4.09 | |
Saïsaï | 7.54 | |
Guingue | 2.08 | |
Fanfan | 2.07 | |
Esmero | 3.08 | |
761 |
Dimanche | 29 avril | 15h30 | as |
Estreloun | 2.03 | Caillan | |
Prince | 26.3 | Chapelle | |
Pasteur | 1.28 | Mailhan | |
Ernestan | 15.9 | Chapelle | |
Coyotte | 2.09 | Caillan | |
Joli-Coeur | 1.07 | Mailhan |
Dimanche | 13 mai | 16h | as |
Carlos | 32.9 | Lautier | |
Tenor | 76.2 | Lautier | |
Dragon | 32.1 | Blatière | |
Nizan | 30.2 | Blatière | |
Lucas | 26.3 | La Galère | |
Moka | 42.3 | La Galère |
Dimanche | 10 juin | 16h | as |
Rio | 08.0 | Bon | |
Camaï | 76.1 | Bon | |
Maï | 68.2 | Baumelles | |
Bayador | 46.3 | Baumelles | |
Nicolas | 5.23 | Janin | |
Sparagus | 3.30 | Janin |
Dimanche | 01 juil | 16h | as |
St Eloi | |||
Lynx | 0.32 | Aubanel | |
Raimu | 3.02 | Mailhan | |
Courlis | 1.09 | Chauvet | |
Valmont | 38.9 | Lautier | |
Villason | 32.4 | Blatière | |
Rodin | 11.9 | Baumelles | |
Chamboa | 56.4 | Bon |
Mardi | 03 juil | 17h | avenir |
Méphisto | 000 | Le Juge | |
Belëu | 3.07 | Lou Pantai | |
? | 000 | Raynaud | |
Lou Brave | 000 | Janin | |
Méthode | 10.4 | Blatière | |
Cauvet | 000 | Chauvet | |
Mimosa | 000 | Layalle |
Dimanche | 05 aout | 17h | as |
La Madeleine | |||
Bohémien | 09.8 | Baumelles | |
Angelo | 3.098 | Aubanel | |
Fenouillet | 000 | Layalle | |
Oscar | 39.1 | La galère | |
Belcanto | 33.1 | Blatière | |
? | 000 | Ricard | |
Perseval | 61.4 | Nicollin |
Mardi | 08 aout | 17h | avenir |
? | 000 | Allard | |
Cohiba | 5.70 | Mailhan | |
Bolivar | 03.4 | Chapelle | |
? | 000 | Lautier | |
Colvert | 000 | Chauvet | |
? | 000 | Ricard |
Samedi | 08 sept | 15h30 | avenir |
Finale | Maraîchers | espoirs | |
Angelus | 2.25 | Le Ternen | |
Santin | 02.4 | Baumelles | |
? | 000 | Lautier | |
Esaû | 41.5 | Félix | |
Trancadel | 00041.6 | Bon | |
? | 000 | Blanc | |
Arlésien | 42.5 | La Galère |
Dimanche | 09 sept | 16h | as |
47e Finale | Maraîchers | ||
Souvenir J.Rossi | |||
? | 000 | Chauvet | |
Garlan | 55.0 | Baumelles | |
Alesien | 8.03 | Briaux | |
Athor | 2.18 | Daumas | |
Brutus | 55.2 | Lautier | |
Escamillo | 4.56 | Raynaud | |
St Rémois | 3.36 | Mailhan |
Publié le
13 avril 2012 par
- ,
Mis à jour le
28 mars 2013