Courses Marcel Mailhan du PNRC
Entrées fixées à 2€
— Finale prévue pour le 23 oct 2019 à 15 h
— Dans les arènes des Saintes Maries
| TAU | de 4 ans | |
| Mercredi | 04 sept | 15h30 |
| Mailhan | 522 | |
| Languedoc | 508 | |
| Allard | 546 | |
| Pantaï | 507 | |
| Chapelle | 503 | |
| St Antoine | 532 | |
| Navarro | 581 | |
| La Galère | 555 | 523 |
| TAU | de 3 ans | ||
| Mercredi | 11 sept | 15h30 | |
| Cyr | 603 | ||
| Ribaud | 620 | 535 | |
| L’Aurore | 620 | ||
| Pagès | 622 | ||
| Boch | 601 | 633 | |
| St Germain | 655 | 661 | |
| Mogador | 604 | 607 | 602 |
| Leron | 625 | 635 |
| TAU | de 3 ans | |
| Mercredi | 18 sept | 15h30 |
| Pla | 646 | |
| Ricard | 601 | |
| Bon | 625 | 623 |
| Rhône | 619 | 622 |
| Vitou | 615 | 612 |
| St Louis | 606 | |
| Raynaud | 64 | 650 |
| Plo | 601 |
| TAU | de 4 ans | |
| Mercredi | 25 sept | 15h30 |
| Baumelles | 501 | |
| Rousty | 527 | |
| Amarée | 507 | 502 |
| Rousseau | 504 | |
| Aubanel | 508 | |
| Ternen | 590 | |
| Montilles | 503 | |
| Caillan | 530 |
| TAU | de 3et4ans | |
| Mercredi | 02 oct | 15h |
| Hervas | 542 | 533 |
| Laurent | 553 | |
| Blanc | 563 | |
| Lagarde | 532 | |
| Gillet | 528 | |
| Martini | 509 | |
| Lafon | 606 | 616 |
| Labourayre | 531 |
| TAU | de 4 ans | |
| Mercredi | 09 oct | 15h |
| Cougourlier | 509 | 513 |
| Soleil | 576 | |
| Agu | 5116 | |
| Richebois | 5552 | |
| Chauvet | 557 | |
| Vellas | 567 | |
| Mermoux | 577 | |
| Blatière | 530 |
Publié le
29 août 2019 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun