datelieuvainqueurscorescorefinalisteraseteur
11/09/16 Lansargues Gillet 203 195 Espelly Bressy
0 0 argentin 0 0 escourial
0 0 berlioz 0 0 florestang
0 0 lutin 0 0 listoun
13/09/15 Cavaillon Fournier 195 190 Rhône Zbiri
0 0 brigant 0 0 hippias
0 0 murano 0 0 bougnias
0 0 tenor 0 0 brindis
14/09/14 Plan Lagarde 202 201 Allard Aliaoui
0 0 uchaudois 0 0 le rape
0 0 ouranos 0 0 moritus
0 0 présage 0 0 chamarel
08/09/13 Vallabrègues Ribaud 199 189 Lautier Ciacchini
0 0 amarillo 0 0 syrius
0 0 verdaou 0 0 joker
0 0 reboussier 0 0 pedro
09/09/12 Alleins La Galère 204 194 Blanc Gaillardet
0 0 lignac 0 0 fandango
0 0 vicois 0 0 siffleur
0 0 eylau 0 0 esmouta
11/09/11 Caissargues Plo 203 188 Saliérène Martinez
0 0 roussillon 0 0 costabello
0 0 quilou 0 0 nanou
0 0 ramier 0 0 arguamedon
02/09/10 St Etienne Richebois 204 202 Baumelles Maurel
0 0 moineau 0 0 regain
0 0 moustique 0 0 bayador
0 0 ventoux 0 0 capucin