.
AVIS aux "COPIEURS"....
Cette liste contient des particularités comme celles qui étaient incluses dans la liste éhontément recopiée par Martine Aliaga dans son feu blog Midi-Libre, vous pouvez le consulter sur ce lien :
Et "Pan sur le bec !" du blog de Midi-Libre.Notre ligne éditoriale est claire :
prenez sur ce site tout ce dont vous avez besoin ; ayez uniquement l’amabilité de citer vos sources.
Année | Raseteur | Taureau | Manade | Arènes |
---|---|---|---|---|
05/10/1975 | Pellegrin. D | Tegel | Guillierme | Arles |
17/10/1976 | Louys. G | Rami | Mailhan | Arles |
16/10/1977 | Dureau. Jp | Rocco | Ribaud | Nîmes |
15/10/1978 | Barbeyrac G | Bamboche | Espelly | Arles* |
21/10/1979 | Louys G. | Charlot | Ribaud | Nîmes |
19/10/1980 | Barbeyrac G | Charlot | Ribaud | Arles |
18/10/1981 | Barbeyrac G | Janot | Ribaud | Nîmes |
17/10/1982 | Barbeyrac G | Charlot | Ribaud | Arles |
22/10/1983 | Barbeyrac G | Segren | Guillerme | Nîmes |
28/10/1984 | Babacène Ali | Paco | Cuillé | finale annulée par pluie ? |
En mai 1984 rasetaient dans ce Trophée :
BABACÈNE
SOL Freddy
MARTINEZ Mariano
MARTINEZ Daniel
BRUNO Richard
DESLYS
LIÉBAL
MATA Gilbert
BELLAGAMBA
DEMISSY Christian
DI CIANNI
DENIS Serge
CAPARROS
MATER Jean Luc
ZERTI
BARBETRAC Gérard
1 Message