Organisateur
CT La Coletta
Délégué
BERNON RAYMOND
Président de course
AUPHAN ERIC
Ras/Tau | 1 - Coralien (430) SAINT-GERMAIN | 2 - Catulin (438) SAINT-GERMAIN | 3 - Badaire (270) SAINT-GERMAIN | 4 - Antonin (442) SAINT-GERMAIN | 5 - Ignace (444) SAINT-GERMAIN | 6 - Sonnailler (429) SAINT-GERMAIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 3 | |||||||
Mohamed CHIG | ||||||||
Lucas FAURE | 27 | |||||||
El Hajjouji FOUAD | 6 | |||||||
Jeremy LAFARE | ||||||||
Florian LOPEZ | ||||||||
David MAUREL | ||||||||
David MOINE | ||||||||
Carmens | 5 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 2 + Retour | 8 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux Glands | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013