Organisateur
Tradition Aficion Châteaurenard (TAC)
Délégué
MOUIREN ROGER
Président de course
GIBERT PHILIPPE
Ras/Tau | 1 - Guingue (208) CAILLAN | 2 - Sai-Sai (754) CAILLAN | 3 - Ramsès (406) CAILLAN | 4 - Fanfan (207) CAILLAN | 5 - Dakkar (758) CAILLAN | 6 - Esméro (308) CAILLAN | 7 - Alchimiste (761) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | |||||||||
Anthony AYME | |||||||||
Mickael CHARNELET | 10 | ||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Sebastien ORANGE | 7 | ||||||||
Jeremy PINTER | 3 | ||||||||
Julien REY | |||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Cocarde | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013