Organisateur
CTPR Fiesta y Toro
Délégué
MANCHON NICOLAS
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | Guépard (134) CUILLE frères | 1 - Scapin (359) CUILLE frères | 2 - Loubard (336) CUILLE frères | 3 - Indien (346) CUILLE frères | 4 - Mignon (349) CUILLE frères | 5 - Racanel (019) CUILLE frères | 7 - Oenologue (523) CUILLE frères | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 5 | ||||||||
Anthony AYME | |||||||||
Adil BENAFITOU | 14 | ||||||||
Nabil BENAFITOU | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | 9 | ||||||||
Radouane ERRIK | |||||||||
Julien OUFFE | 14 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 8 | ||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Mathieu SCHULLER | 3 | ||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Carmens | 6 + Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 7 + Retour | 1 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 14 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013