Organisateur
Toro Club Titi Boncoeur
Délégué
BERNON RAYMOND
Président de course
ALVAREZ JORIS
Ras/Tau | 1 - Néron (379) LAUTIER | 2 - Bartavèu (514) BLANC | 3 - Moustic (630) RICHEBOIS | 4 - Véran (224) ALLARD | 5 - Bagna (442) CUILLE frères | 6 - Estrelloun (203) CAILLAN | 7 - Cocognon (737) RAYNAUD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime FAVIER | CC | CC | G2 | CC, G2 | C, G1 | 2.5 | 11 | ||
El Hajjouji FOUAD | F2 | 3 | |||||||
Anthony GAUTIER | C, G1 | 1.5 | 3 | ||||||
Jerome MARTIN | G2, F1 | CC | C, G1 | C | C | 7 | 14 | ||
David MOINE | G2 | 2 | |||||||
Yoand PRADIER | C | G1 | F1 | CC | 3.5 | 8 | |||
Sofiane RASSIR | C, G1 | G1 | 2 | 6 | |||||
David SABATIER | G1 | G2 | G1 | F1 | 9 | ||||
Carmens | 1 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | 5 + Retour | 2 + Retour | 7 + Retour | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, avant la fin |
©Bouvine et Traditions 2013