Organisateur
CT Lou Biòu Gravesounen
Délégué
AYME RENE
Président de course
ARCHET SEBASTIEN
Ras/Tau | 1 - Euréka (518) BLATIERE-BESSAC | 2 - Eluzate (211) LA GALERE | 3 - Pélican (416) CHAUVET | 4 - Picasso (050) CHAUVET | 5 - Dantes (433) BLATIERE-BESSAC | 6 - Tiennou (630) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 14 | |||||||
Aurelien BOUDOUIN | ||||||||
Frederic BOYER | 4 | |||||||
Mohamed CHIG | ||||||||
David MAUREL | ||||||||
David MOINE | ||||||||
Jeremy PINTER | ||||||||
Carmens | 2 + Retour | Retour | 5 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | |||
Attributs rentrés | Un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Cocarde | Deux ficelles | Deux ficelles |
Lire le Compte rendu
©Bouvine et Traditions 2013