Organisateur
Mairie
Délégué
VAQUETTE JEAN LOUIS
Président de course
SEGUIER BRUNO
Ras/Tau | 1 - Géricault (013) CHAUVET | 2 - Embrun (061) NICOLLIN | 3 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Athor (218) DAUMAS & fils | 6 - Valmont (938) LAUTIER | 7 - Calendau (343) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | 15 | ||||||||
Anthony AYME | 2 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 5 | ||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Bastien FOUR | 11 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 6 | ||||||||
Mathieu MARQUIER | |||||||||
Hadrien POUJOL | 11 | ||||||||
Carmens | 1 + Retour | 4 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | 8 + Retour | 5 + Retour | 6 +Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013