Organisateur
Délégué
Président de course
Ras/Tau | Baryton (244) LAUTIER | Mirabeau (065) SAINT-PIERRE | Tancrède (479) NICOLLIN | Titien (430) BLATIERE-BESSAC | Pourpier (514) SAUMADE | Chamboa (456) BON | Marquis (609) CHAUVET | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radouane ERRIK | |||||||||
Bastien FOUR | |||||||||
Damien MOUTET | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Benjamin VILLARD | |||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013