Organisateur
Lunel Toro
Délégué
MANCHON NICOLAS
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Grégau (907) SAUMADE | 2 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 3 - Athor (218) DAUMAS & fils | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Méphisto (309) SAUMADE | 6 - Guépard (134) CUILLE frères | 7 - Clodomir (259) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | 22 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 12 | ||||||||
Christophe CLARION | 9 | ||||||||
Radouane ERRIK | |||||||||
Bastien FOUR | 24 | ||||||||
Julien OUFFE | 9 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Julien REY | 12 | ||||||||
Boris SANCHIS | 12 | ||||||||
Benjamin VILLARD | 22 | ||||||||
Carmens | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Attributs rentrés | Aucun, 7 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, 5 minutes | Une ficelle | Aucun, 10 minutes |
©Bouvine et Traditions 2013