Organisateur
CT Le Toril
Délégué
MAZAS JEAN PIERRE
Président de course
LAGET AURELIEN
Ras/Tau | 1 - Criquet (740) RAYNAUD | 2 - Cassabèn (415) MARTINI | 3 - Picagrun (431) SAINT-PIERRE | 4 - Mouret (426) FOURNIER et fils | 5 - Héphaïstos (428) LAGARDE Bernard | 6 - Capucin (533) HERVAS | 7 - Bèu-Caire (605) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain BRUSCHET | |||||||||
Guillaume CANO | 22 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | 3 | ||||||||
Anthony GAUTIER | 2 | ||||||||
Kevin MARQUIS | 4 | ||||||||
Hicham OUFDIL | |||||||||
Yoand PRADIER | 7 | ||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Thibaud SERVIERE | 1 | ||||||||
Carmens | 2 + Retour | 3 + Retour | 7 + Retour | 8 + Retour | 4 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Aucun, 9 minutes | Aucun, 8 minutes | Une ficelle | Deux Glands | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013