Organisateur
CT de l'Uzège
Délégué
CASTAGNIER LAURENT
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Capucin (409) DES BAUMELLES | 2 - Julien (303) LERON | 3 - Calagan (519) LAGARDE Bernard | 4 - Galapian (243) LAUTIER | 5 - Languedocien (130) BRIAUX | 6 - Uchaudois (407) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain BRUSCHET | ||||||||
Thomas DUMONT | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | 20 | |||||||
Michael MATRAY | ||||||||
Hadrien POUJOL | ||||||||
Julien REY | ||||||||
Marc SANCHEZ | ||||||||
Boris SANCHIS | ||||||||
Carmens | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
Attributs rentrés | Aucun 14 minutes | Aucun, avant la fin | Aucun, avant la fin | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013