Organisateur
CTPR Lou Carmen
Délégué
BAYOL RENE
Président de course
MOUCADEL MARC
Ras/Tau | 1 - Sauroum (429) MARTINI | 2 - Couet (421) CHAUVET | 3 - Vincent (525) FELIX | 4 - Estepous (401) GUILLIERME Fanfonne | 5 - Cadoret (602) DU BRESTALOU | 6 - Ulmet (511) BLANC | 7 - Ménélas (493) DU TERNEN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin CAIZERGUES | 5 | ||||||||
Mickael CHARNELET | 5 | ||||||||
Joffrey FERRIOL | 10 | ||||||||
Jean Baptiste GRANIER | 8 | ||||||||
Jeremy LAFARE | 9 | ||||||||
Michael MATRAY | 20 | ||||||||
Freddy SABDE | |||||||||
Thibaud SERVIERE | 1 | ||||||||
Carmens | 3 + Retour | 2 + Retour | 1 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Aucun, 9 minutes | Aucun 12 minutes | Deux Glands |
©Bouvine et Traditions 2013