Organisateur
Mairie
Délégué
MALAVAL ROBERT
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Pandora (122) DE LAYALLE | 2 - Nicolas (523) JANIN | 3 - Baroudeur (411) MARTINI | 4 - Radjau (524) PAULIN | 5 - Pescaire (416) LAGARDE Bernard | 6 - Gastaboi (370) GUILLIERME Fanfonne | 7 - Chamboa (456) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | |||||||||
Adil BENAFITOU | |||||||||
Nabil BENAFITOU | 2 | ||||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Guillaume CANO | 14 | ||||||||
Frederic JOCKIN | 1 | ||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Carmens | 4 + Retour | 5 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 10 | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 10 minutes | Deux ficelles | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Aucun, 13 minutes |
©Bouvine et Traditions 2013