Organisateur
CT La Muleta
Délégué
DUMAS CHRISTIAN
Président de course
MOUCADEL MARC
Ras/Tau | 1 - Gillou (457) MERMOUX | 2 - Boer (422) L'OCCITANE | 3 - Camérone (402) PAULIN | 4 - Portos (317) PLO | 5 - Garlaban (516) RICARD | 6 - Perceval (774) NICOLLIN | 7 - Topaze (619) SAINT-GABRIEL | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 3 | ||||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Kevin CAIZERGUES | |||||||||
El Hajjouji FOUAD | 10 | ||||||||
Dimitri FOUGERE | 2 | ||||||||
Frederic JOCKIN | 8 | ||||||||
Mathieu MARQUIER | |||||||||
Sofiane RASSIR | 8 | ||||||||
Freddy SABDE | 2 | ||||||||
Carmens | rentre à la 8e minute, blessé pa | ||||||||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013