Organisateur
CT Li Festejaires
Délégué
THOME CYRIL
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Sisco (617) LAURENT | 2 - Cyrano (611) LAURENT | 3 - Troubadour (615) LAURENT | 4 - Cassius (604) LAURENT | 5 - Teflon (616) LAURENT | 6 - Quo Vadis (618) LAURENT | 7 - Jupiter (619) LAURENT | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael CHARNELET | G1 | F1 | CC | 5 | |||||
Christophe CLARION | CC | CC | CC | G1 | |||||
Anthony GAUTIER | G1 | G1 | 4 | ||||||
Remi GUYON | G2 | CC, G1, G2 | C, F2 | C | C | CC, F2 | C | ||
Jean Henri OUDJIT | C | G1 | C | 6 | |||||
Marc SANCHEZ | F1, F2 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | C | G2, F1 | G2 | G2 | 11 | ||||
Carmens | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
Attributs rentrés | Aucun 14 minutes | Une ficelle | Aucun, 6 minutes | Deux Glands | Deux ficelles | Aucun, 9 minutes | Un Gland |
©Bouvine et Traditions 2013