Organisateur
Mairie
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
CHEVALIER CLAUDE
Ras/Tau | 1 - Prosper (516) BLATIERE-BESSAC | 2 - Sifflet (903) BLATIERE-BESSAC | 3 - Napoléon (309) BLATIERE-BESSAC | 4 - Villazon (432) BLATIERE-BESSAC | 5 - Césarion (216) BLATIERE-BESSAC | 6 - Jivago (310) BLATIERE-BESSAC | 7 - Nizam (230) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | |||||||||
Bastien FOUR | |||||||||
Cyril GARCIA | |||||||||
Hicham OUFDIL | |||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Benjamin VILLARD | |||||||||
Carmens | 1 retour | 1+retour | 1 retour | ++ | 5 + retour | 3 + retour | ++ | ||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Aucun, 7 minutes | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
Lire le Compte rendu
©Bouvine et Traditions 2013