Organisateur
CT Le Trident
Délégué
BRU BERNARD
Président de course
MANCHON NICOLAS
Ras/Tau | 1 - Lou Batre (417) PAULIN | 2 - Mouscaillon (410) LAGARDE Bernard | 3 - Zeus (505) DU BRESTALOU | 4 - Lou Frai (556) GUILLIERME Fanfonne | 5 - Patou (616) L'OCCITANE | 6 - Caelius (525) ESPELLY-BLANC | 7 - Sixssou (323) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 4 | ||||||||
Kevin CAIZERGUES | |||||||||
Guillaume CANO | 14 | ||||||||
Maxime FAVIER | 13 | ||||||||
Jerome MARTIN | 7 | ||||||||
Damien MARTINEZ | 4 | ||||||||
David MAUREL | 6 | ||||||||
Rodolphe ROUX | 3 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 7 + Retour | 5 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, avant la fin | Une ficelle | Une ficelle | Un Gland | Un Gland | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013