Organisateur
CT des Paluds
Délégué
Président de course
Ras/Tau | 1 - Trident (752) RICARD | 2 - Frisé (868) RICARD | 3 - Tadorne (760) RICARD | 4 - Dali (625) RICARD | 5 - Printanier () RICARD | 6 - Vaccarès (750) RICARD | 7 - Baigneur () RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil BENAFITOU | 3 | ||||||||
Joachim CADENAS | 12 | ||||||||
Jeremy CIACHINI | 9 | ||||||||
Joan GAILLARDET | 6 | ||||||||
Remi GUYON | 4 | ||||||||
Damien MARTIN-COCHER | 10 | ||||||||
Yoand PRADIER | 5 | ||||||||
David SABATIER | 2 | ||||||||
Smain ZBIRI | 3 | ||||||||
Carmens | 2 | 3 | 3 + Retour | 3 + Retour | |||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 5 minutes | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013