Organisateur
Mairie
Délégué
MICHON HENRI
Président de course
NESTI NORBERT
Ras/Tau | 1 - Fandango (535) BLANC | 2 - Casanova (242) SALIERENE | 3 - Boutar (604) MOGADOR | 4 - Beefater (522) RICARD | 5 - Ménestrel (526) FOURNIER et fils | 6 - Galant (844) SAINT-GERMAIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 6 | |||||||
Mohamed CHIG | 2 | |||||||
Thibaud DOUVILLE | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 1 | |||||||
Rudy MARQUIS | 5 | |||||||
Damien MOUTET | 2 | |||||||
Sylvain SALINESI | ||||||||
Patrice THIERRY | 2 | |||||||
Nicolas VIOLET | 8 | |||||||
Youssef ZEKRAOUI | 23 | |||||||
Carmens | Retour | 3 + Retour | 6 + Retour | 3 + Retour | 11 + Retour | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, sur la sonnerie | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013