Organisateur
CTPR Fiesta y Toro
Délégué
GARCIA SERGE
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Trelus (712) SAUMADE | 2 - Liber (719) SAUMADE | 3 - Castor (701) SAUMADE | 4 - Caruso (717) SAUMADE | 5 - Béchet (720) SAUMADE | 6 - Médoc (729) SAUMADE | 7 - Eos (757) SAUMADE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | |||||||||
Jamal BOUHARGANE | 22 | ||||||||
Florian COULOMB | |||||||||
Joan GAILLARDET | 4 | ||||||||
David MAUREL | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Yoand PRADIER | 2 | ||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Carmens | ++ Retour | ++ Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | 6 + Retour | ++ | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Aucun, 13 minutes | Cocarde | Cocarde |
©Bouvine et Traditions 2013