Organisateur
CTPR Lou Carmen
Délégué
MOUILLOR ANDRE
Président de course
HERLEMAN JEAN LUC
Ras/Tau | 1 - Canalet (291) BLANC | 2 - Ibère (411) GUILLIERME Fanfonne | 3 - Verdau (729) RIBAUD | 4 - Galopin (870) BLANC | 5 - Paveu (820) GUILLIERME Fanfonne | 6 - Reboussie (707) RIBAUD | 7 - Ourasi (883) BLANC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain BRUSCHET | |||||||||
Kevin CARTALADE | 11 | ||||||||
Mickael CHARNELET | |||||||||
Victor JOURDAN | 6 | ||||||||
Jeremy LAFARE | 12 | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | 24 | ||||||||
Hicham OUFDIL | 2 | ||||||||
Guillaume PEREZ | 2 | ||||||||
Carmens | 1 | 3 + Retour | 4 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 2 | ||
Attributs rentrés | Aucun, 6 minutes | Aucun, 7 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Cocarde | Aucun 12 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Deux Glands |
©Bouvine et Traditions 2013