Organisateur
CT Le Trident
Délégué
BATIFORT FREDERIC
Président de course
TOSAS THIERRY
Ras/Tau | 1 - Aragon (511) BLATIERE-BESSAC | 2 - Panturle (309) BLATIERE-BESSAC | 3 - Ulysse (505) BLATIERE-BESSAC | 4 - Euréka (518) BLATIERE-BESSAC | 5 - Dantes (433) BLATIERE-BESSAC | 6 - Canio (519) BLATIERE-BESSAC | 7 - Lion (406) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | |||||||||
Kevin CAIZERGUES | CC, F1 | ||||||||
Maxime FAVIER | G1 | G1 | C | C | C, G2 | CC, G1 | C, G1, G2 | 15 | |
Frederic JOCKIN | C | CC, G1 | 5 | ||||||
Jeremy LAFARE | G2 | 2 | |||||||
David MOINE | CC, C | G2 | G1 | C | 9 | ||||
Rodolphe ROUX | CC | CC, G1 | G2 | 6 | |||||
Freddy SABDE | |||||||||
Carmens | 3 | 4 + Retour | 7 + Retour | ||||||
Attributs rentrés | Un Gland | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013