Organisateur
CT Le Trident
Délégué
DUMAS CHRISTIAN
Président de course
MANCHON NICOLAS
Ras/Tau | 1 - Gravihous (809) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Boer (422) L'OCCITANE | 3 - Cotti Chavari () CHABALLIER | 4 - Caelius (525) ESPELLY-BLANC | 5 - Roufian (707) LAGARDE Bernard | 6 - Vaccarès (750) RICARD | 7 - Ténor (611) SAINT-GABRIEL | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | |||||||||
Jeremy ALIAGA | |||||||||
Joachim CADENAS | 19 | ||||||||
Guillaume CANO | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | |||||||||
Jeremy LAFARE | |||||||||
Jonathan VIC | |||||||||
Carmens | 4 + Retour | 6 + Retour | ++ Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 10 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, sur la sonnerie | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013