Organisateur
CT L'Aficion
Délégué
AYME RENE
Président de course
MARTEAU JEAN-PAUL
Ras/Tau | 1 - Capelan (526) LA GALERE | 2 - Cocognon (737) RAYNAUD | 3 - Bogosse (349) LA GALANTE | 4 - Quiequo () ESPELLY-BLANC | 5 - Roufian (707) LAGARDE Bernard | 6 - Ménélas (292) NAVARRO | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederic BOYER | ||||||||
Jacques ESTEVAN | 2 | |||||||
David MOINE | 18 | |||||||
Romain MONDY | 2 | |||||||
Thomas MONDY | 7 | |||||||
Rodolphe ROUX | 15 | |||||||
Olivier RUIZ | 5 | |||||||
Nicolas TORTEL | 1 | |||||||
Carmens | 2 +Retour | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013