Organisateur
CT Lou Saquetoun
Délégué
FABRE JEAN LOUIS
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Poker (302) PLO | 2 - Marin (502) CUILLE frères | 3 - Orloff (472) RICARD | 4 - Pagnol (312) PLO | 5 - Isoard (703) CUILLE frères | 6 - Tadorne (760) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc BOURNEL | ||||||||
Guillaume CANO | ||||||||
Christophe CLARION | ||||||||
Victor JOURDAN | ||||||||
Yannick PEREZ | ||||||||
Jean-louis RICCI | ||||||||
Olivier RUIZ | ||||||||
Benjamin SABOT | 14 | |||||||
Carmens | 1 | 2 + Retour | 1 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 1 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun 14 minutes | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013