Organisateur
CT Lou Saquetoun
Délégué
BAYOL RENE
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Lou Mamai (646) ESPELLY-BLANC | 2 - Germinal (572) LAUTIER | 3 - Vivaneau (582) DIDELOT | 4 - Péu-Se (652) ESPELLY-BLANC | 5 - Aristide (552) LAUTIER | 6 - Voltéo (527) DIDELOT | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc BOURNEL | 4 | |||||||
Guillaume CANO | 4 | |||||||
Victor JOURDAN | 4 | |||||||
Yannick PEREZ | ||||||||
Jean-louis RICCI | 13 | |||||||
Smain ZBIRI | 11 | |||||||
Carmens | 1 | 2 + Retour | 5 + Retour | 3 + Retour | 2 + Retour | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux Glands | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013