Organisateur
Mairie
Délégué
Président de course
ALVAREZ JORIS
Ras/Tau | 1 - Embrun (061) NICOLLIN | 2 - Lion (406) BLATIERE-BESSAC | 3 - Craponne (419) L'OCCITANE | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Ulmet (511) BLANC | 6 - Ratis (560) RAYNAUD | 7 - Desbana (616) LAUTIER | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | 5 | ||||||||
Anthony AYME | 12 | ||||||||
Medhi BELGOURARI | 8 | ||||||||
Ilias BENAFITOU | 2 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 2 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 2 | ||||||||
Bastien FOUR | 6 | ||||||||
Jerome MARTIN | 17 | ||||||||
Julien OUFFE | 7 | ||||||||
Carmens | 2 + Retour | 2 | 1 + Retour | 5 + Retour | 7 + Retour | 5 + Retour | 5 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, sur la sonnerie | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013