Organisateur
CT L'Aficion
Délégué
BLANC BENJAMIN
Président de course
MARTEAU JEAN-PAUL
Ras/Tau | 1 - Fosséen (913) CAVALLINI | 2 - Matute (905) SAINT-ANTOINE | 3 - Bayador (346) DES BAUMELLES | 4 - Gregau (516) GILLET | 5 - Lavandin (306) DU RHONE | 6 - Gastaboi (370) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | 2.5 | |||||||
Amine CHEKHKHADE | 5.5 | |||||||
Radouane ERRIK | ||||||||
Bastien FOUR | 1.5 | |||||||
Mathieu MARQUIER | 1 | |||||||
David MOINE | ||||||||
Julien OUFFE | ||||||||
Hadrien POUJOL | 5 | |||||||
Olivier RUIZ | ||||||||
David SABATIER | 6 | |||||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 7 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 9 minutes | Une ficelle | Aucun, 13 minutes | Aucun, 8 minutes |
©Bouvine et Traditions 2013