Organisateur
Mairie
Délégué
Président de course
BAYLE PHILIPPE
Ras/Tau | 1 - Apache (915) CAILLAN | 2 - Queribus (704) L'OCCITANE | 3 - Cora () RIBAUD | 4 - Zingaro (761) LAUTIER | 5 - Amphitrium (632) CHAPELLE | 6 - Cactus (633) LAURENT | 7 - Gitan (643) NAVARRO | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim CADENAS | |||||||||
Mohamed CHIG | |||||||||
El Hajjouji FOUAD | 6 | ||||||||
Joan GAILLARDET | 1 | ||||||||
David MAUREL | |||||||||
Yoand PRADIER | 7 | ||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Smain ZBIRI | 6 | ||||||||
Carmens | Retour | Retour | |||||||
Attributs rentrés | Un Gland | Un Gland | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013