Organisateur
CTPR L'Encierro
Délégué
GINOUX FLORIAN
Président de course
BELTRI NICOLAS
Ras/Tau | Marcia ou Marcias (443) FABRE-MAILHAN | Jupiter (601) CHAUVET | Cardinal (601) LAUTIER | 1 - Ramsès (406) CAILLAN | 2 - Robinson (574) LA GALERE | 3 - Lillet (244) RICARD | 4 - Renoir (031) CUILLE frères | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles CHANAT | F1 | C | G1 | 7 | |||||
Mickael CHARNELET | |||||||||
Jacques ESTEVAN | G2 | 2 | |||||||
Maxime FAVIER | CC | CC, F2 | CC | 5 | |||||
Jeremy LAFARE | G1, G2 | C | 6 | ||||||
Mathieu MARQUIER | G1 | C, G2 | |||||||
David MAUREL | C | G1 | 4 | ||||||
David MOINE | |||||||||
Yoand PRADIER | |||||||||
Carmens | 4 | 8 + Retour | 5 + Retour | ||||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013