Organisateur
Mairie
Délégué
MALAVAL ROBERT
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Diable (935) LAUTIER | 2 - Meillerio (632) BLATIERE-BESSAC | 3 - Papagai (305) LAGARDE Bernard | 4 - Ivanhoé (426) BLATIERE-BESSAC | 5 - Mimosa (406) DE LAYALLE | 6 - Mithra (002) LA VIDOURLENQUE | 7 - Esméro (308) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | |||||||||
Adil BENAFITOU | |||||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Sofiane RASSIR | 11 | ||||||||
Carmens | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013