Organisateur
CTPR La Bourgine
Délégué
MOUIREN ROGER
Président de course
PANCIN PIERRE
Ras/Tau | 1 - Quito (410) FABRE-MAILHAN | 2 - Lou Bà rri (322) LA GALERE | 3 - Marlin (355) FOURNIER et fils | 4 - Estepous (401) GUILLIERME Fanfonne | 5 - Hérode (378) DU JONCAS | 6 - Pougau (341) DES BAUMELLES | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | ||||||||
Nabil BENAFITOU | ||||||||
Frederic BOYER | ||||||||
Joffrey FERRIOL | F2 | G2, F1 | G2 | CC, F2 | F1 | 17 | ||
Jeremy LAFARE | G1 | C | CC, G1 | G1 | CC, G1 | 12 | ||
Florian LOPEZ | ||||||||
Damien MARTINEZ | C, G2, F1 | CC, C | C | 12 | ||||
David MAUREL | CC | CC, G1, G2 | C | G1 | G2, F1 | C, G2 | 19 | |
Carmens | ||||||||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013